 
 
杭州新安江工業(yè)泵廠房
	
作為國內(nèi)品牌氟塑料磁力泵廠家之一的杭州新安江工業(yè)泵有限公司,擁有杭州新安江防腐工 業(yè)泵省高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中心,可以
為客戶量身定制全系列氟塑料磁力泵。
公司成立于成立于1994年,注冊資金649.3萬元,擁有獨立工業(yè)園,生產(chǎn)占地面積40000平方米,2012年起被評為國家高新技術(shù)企業(yè)。
我司生產(chǎn)的氟塑料磁力泵主要有兩大類,分別是:CQB-F系列氟塑料磁力泵和IMD-F系列氟塑料磁力泵,
各系列常規(guī)型號如下表:
| 型號 | 
						流量 | 
						揚程 | 
						汽蝕余量 | 
						轉(zhuǎn)速 | 
						進口直徑 | 
						出口直徑 | 使用溫度 (℃) | 
						電機功率 | 重量 (kg) | 
| CQB25-20-100F | 5 | 11.5 | 6 | 2900 | 25 | 20 | <80 | 0.55 | 20 | 
| CQB32-20-110F | 5.5 | 13 | 6 | 2900 | 32 | 20 | <80 | 0.55 | 20 | 
| CQB40-25-120F | 6.5 | 15 | 5 | 2900 | 40 | 25 | <80 | 0.75 | 35 | 
| CQB40-40-125F | 7 | 17 | 3.7 | 2900 | 40 | 40 | <80 | 1.1 | 40 | 
| CQB50-32-125F | 12 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <80 | 1.5 | 45 | 
| CQB65-50-150F | 20 | 25 | 4 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 4 | 100 | 
| CQB65-50-160F | 17.5 | 32 | 4 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 4 | 100 | 
| CQB50-32-160FA | 12.5 | 32 | 4 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 4 | 128 | 
| CQB65-50-160FA | 25 | 32 | 4 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 7.5 | 130 | 
| CQB80-65-160FA | 50 | 32 | 4 | 2900 | 80 | 65 | <100 | 11 | 180 | 
| CQB100-80-160FA | 100 | 32 | 5 | 2900 | 100 | 80 | <100 | 18.5 | 250 | 
| CQB50-32-200FA | 12.5 | 50 | 4 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 7.5 | 210 | 
| CQB65-40-200FA | 25 | 50 | 4 | 2900 | 65 | 40 | <100 | 11 | 180 | 
| CQB80-50-200FA | 50 | 50 | 4 | 2900 | 80 | 50 | <100 | 18.5 | 280 | 
CQB-F氟塑料磁力泵型號
	
| 型號 | 
						流量 | 
						揚程 | 
						汽蝕余量 | 
						轉(zhuǎn)速 | 
						進口直徑 | 
						出口直徑 | 
						電機功率 | 
						重量 | 
| IMD40-25-130F | 6 | 20 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 | 
| IMD40-25-140F | 6 | 26 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 | 
| IMD40-25-150F | 6 | 30 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 | 
| IMD40-25-160F | 6 | 34 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 | 
| IMD40-25-165F | 6 | 36 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 | 
| IMD40-25-170F | 6 | 39 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 4 | 90 | 
| IMD40-25-185F | 7 | 39 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 90 | 
| IMD50-32-160F | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 4 | 170 | 
| IMD50-32-200F | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 170 | 
| IMD50-40-140F | 15 | 26 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 | 140 | 
| IMD50-40-150F | 15 | 30 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 | 140 | 
| IMD50-40-160F | 15 | 36 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 | 140 | 
| IMD50-40-165F | 15 | 39 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 | 140 | 
| IMD65-50-160F | 25 | 32 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | 7.5 | 145 | 
| IMD65-50-120F | 30 | 15 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | 5.5 | 135 | 
| IMD65-50-130F | 30 | 19 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | 5.5 | 135 | 
| IMD65-50-165F | 30 | 33 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | 7.5 | 145 | 
| IMD65-40-200F | 25 | 50 | 4.0 | 2900 | 65 | 40 | 11 | 300 | 
| IMD80-50-200F | 50 | 50 | 4.0 | 2900 | 80 | 50 | 18.5 | 335 | 
| IMD80-65-160F | 50 | 32 | 4.0 | 2900 | 80 | 65 | 11 | 300 | 
| IMD100-80-160F | 100 | 32 | 5.0 | 2900 | 100 | 80 | 18.5 | 435 | 
IMD-F氟塑料磁力泵型號
	
	
備注:除上述表中常規(guī)型號之外,我司還可根據(jù)客戶需求,定制氟塑料磁力泵。