概述:
特點:
適用溫度-50℃~160℃??奢斔腿魏尾缓w粒的酸、堿、鹽溶液、強氧化劑、有機溶劑及其他強腐蝕介質(除高溫熔融堿金屬、元素氟和三氟化氯)。 當輸送液體溫度超過100℃時,機封配裝有冷卻水裝置,可延長機封使用壽命 。
適用用途:
	 
 
型號參數(shù)表:
| 型號 | 
						流量 
					 
						(m3/h) 
					 | 
						揚程 
					 
						(m) 
					 | 
						進口直徑 
					 
						(mm) 
					 | 
						出口直徑 
					 
						(mm) 
					 | 
						電機功率 
					 
						(kw) 
					 | 
						轉速 
					 
						(r/min) 
					 | 
						效率 
					 
						(%) 
					 | 
						汽蝕余量 
					 
						(m) 
					 | 
| 25FSB-25(D) | 3 | 25 | 25 | 25 | 1.5 | 2900 | 3 | 20 | 
| 40FSB-15(D) | 5 | 15 | 40 | 32 | 1.5 | 2900 | 3 | 40 | 
| 40FSB-20(D) | 10 | 20 | 40 | 32 | 2.2 | 2900 | 3 | 42 | 
| 40FSB-30(D) | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 3 | 52 | 
| 50FSB-20(D) | 12.5 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 | 
| 50FSB-25(D) | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 | 
| 50FSB-30(D) | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 3.5 | 54 | 
| 65FSB-32(D) | 25 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 | 
| 80FSB-20(D) | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3 | 55 | 
| 80FSB-25(D) | 40 | 25 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 67 | 
| 80FSB-30(D) | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 | 
| 100FSB-20(D) | 100 | 20 | 100 | 80 | 11 | 2900 | 3.5 | 50 | 
| 100FSB-32(D) | 100 | 32 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 3.5 | 60 | 
| 40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 1.5 | 2900 | 3 | 40 | 
| 40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 2.2 | 2900 | 3 | 42 | 
| 40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 3 | 52 | 
| 50FSB-20 | 12.5 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3.5 | 42 | 
| 50FSB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3 | 55 | 
| 50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 3.5 | 48 | 
| 65FSB-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 3 | 60 | 
| 80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 
| 80FSB-25 | 40 | 25 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3 | 66 | 
| 80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 | 
| 100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 3.5 | 60 | 
	
性能范圍圖
	
	 
 
	
 
結構圖
	
	 
 
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能數(shù)據(jù) | 流量范圍 | 3-100m³/h | 
| 揚程范圍 | 15-32m | |
| 介質溫度 | -50℃<T<+160℃ | |
| 環(huán)境溫度 | 不超過40℃ | |
| 最高工作壓力 | ≤1.6MPa | |
| 電機數(shù)據(jù) | 配套功率 | 1.5-15KW | 
| 電壓 | 380V | |
| 頻率 | 50-60HZ | |
| 轉數(shù) | 2900/r/min | |
| 防護等級 | IP54/IP55/IP65 | |
| 絕緣等級 | F | |
| 材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | 氟塑料合金 | 
| 泵軸 | 45鋼/不銹鋼 | |
| 機械密封 | 石墨、碳化鎢、碳化硅、硬質合金等 | 
	




手機:15157199066
傳真:0571-64702999
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹灣工業(yè)功能區(qū)88號