概述
PVDF材質(zhì):汽密性好,無污毒,非極性,抗氧不老化,機械性能好,耐強氧化劑、鹵素、芳烴溶劑,工作溫度在-40℃~135℃。
RPP材質(zhì):非極性、無污毒、耐一般酸堿鹽類(不含顆粒),工作溫度在-12℃~100℃。80FP-32(100FP-32)型是RPP-54(RPP-65)系列水噴射真空泵的最佳配套泵。
	
適用用途:主要用于輸送酸、堿、鹽等腐蝕性液體,但不得用于輸送若干對ABS工程塑料有顯著作用的化學(xué)品,如芳烴、脂肪烴的鹵素衍生物、酮類及濃酸堿等。
	
結(jié)構(gòu)圖
	 
 
	
型號說明
	 
 
	 
 
	
性能參數(shù)表
| 型號 | 
						進口直徑 
					 
						(mm) 
					 | 
						出口直徑 
					 
						(mm) 
					 | 
						流量 
					 
						(m3/h) 
					 | 
						揚程 
					 
						(m) 
					 | 
						電機功率 
					 
						(kw) 
					 | 
						轉(zhuǎn)速 
					 
						(r/min) 
					 | 
						效率 
					 
						(%) 
					 | 
						汽蝕余量 
					 
						(m) 
					 | 與電機聯(lián)接型式 | 
| 25FV/P(D)-10 | 25 | 25 | 3.5 | 10 | 0.55 | 2900 | 46 | 5 | 直聯(lián)式 | 
| 32FV/P(D)-11 | 32 | 25 | 4 | 11 | 0.75 | 2900 | 46 | 5 | 直聯(lián)式 | 
| 40FV/P(D)-18 | 40 | 32 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 54.43 | 6 | 直聯(lián)式 | 
| 40FV/P(D)-25 | 40 | 32 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55.63 | 6 | 直聯(lián)式 | 
| 50FV/P(D)-22 | 50 | 40 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 51.74 | 6 | 直聯(lián)式 | 
| 50FV/P(D)-28 | 50 | 40 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 直聯(lián)式 | 
| 65FV/P(D)-28 | 65 | 50 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 直聯(lián)式 | 
| 80FV/P(D)-30 | 80 | 65 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 68.8 | 4 | 直聯(lián)式 | 
| 80FV/P(D)-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 69.9 | 4 | 直聯(lián)式 | 
| 100FV/P(D)-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 75 | 4 | 直聯(lián)式 | 
| 100FV/P(D)-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4 | 直聯(lián)式 | 
| 125FV/P(D)-32 | 125 | 100 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 70 | 4 | 直聯(lián)式 | 
| 40FV/P-18 | 40 | 32 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 54.43 | 6 | 聯(lián)接式 | 
| 40FV/P-25 | 40 | 32 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55.63 | 6 | 聯(lián)接式 | 
| 40FV/P-32 | 40 | 32 | 10 | 32 | 3 | 2900 | 54.43 | 6 | 聯(lián)接式 | 
| 50FV/P-22 | 50 | 40 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 51.74 | 6 | 聯(lián)接式 | 
| 50FV/P-28 | 50 | 40 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 聯(lián)接式 | 
| 50FV/P-32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 聯(lián)接式 | 
| 50FV/P-50 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 39 | 6 | 聯(lián)接式 | 
| 65FV/P-28 | 65 | 50 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 聯(lián)接式 | 
| 65FV/P-50 | 65 | 40 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 51 | 4 | 聯(lián)接式 | 
| 80FV/P-30 | 80 | 65 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 68.8 | 4 | 聯(lián)接式 | 
| 80FV/P-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 68.9 | 4 | 聯(lián)接式 | 
| 80FV/P-50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 60 | 4 | 聯(lián)接式 | 
| 100FV/P-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 75 | 4 | 聯(lián)接式 | 
| 100FV/P-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4 | 聯(lián)接式 | 
| 100FV/P-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 76.2 | 4 | 聯(lián)接式 | 
| 100FV/P-50 | 100 | 65 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 73 | 4 | 聯(lián)接式 | 
| 125FV/P-32 | 125 | 100 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 70 | 4 | 聯(lián)接式 | 
	
	

 
 
	 
 
	
	




手機:15157199066
傳真:0571-64702999
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹灣工業(yè)功能區(qū)88號